Bieren van ’t vat | |
Primus 25cl / 33 cl / 50 cl ( 5.2% ) | 2.20 / 2.70 / 4.20 |
Suggestie van Markt17: Duvel 666 | 3.50 |
| |
Kasteelbier Rouge ( 8% ) | 4.00 |
Tongerlo Blond | 3.80 |
| |
| |
Bieren op fles | |
Export 8 ( 4.7% ) | 2.50 |
Carlsberg ( 5% ) | 2.50 |
Duvel ( 8.5% ) | 4.00 |
Duvel ( 6.66% ) | 4.00 |
Duvel Tripel Hop ( 9.5% ) | 4.00 |
La Chouffe ( 8% ) | 4.00 |
Vedett ( 5.2% ) | 3.00 |
Vedett Session IPA ( 2.7%) | 3.80 |
Liefmans Gouden Band (8%) | 4.00 |
Kasteelbier Bruin ( 11% ) | 4.00 |
Kasteelbier Cuvée du Château ( 11% ) | 4.00 |
Kasteelbier Tripel ( 11% ) | 4.00 |
Cornet ( 8.5% ) | 4.00 |
Omer ( 8% ) | 4.00 |
LeFort Tripel ( 8.8% ) | 4.00 |
LeFort Donker ( 8.5% ) | 4.00 |
Gouden Carolus Tripel ( 9% ) | 4.00 |
Tripel Karmeliet ( 8.4% ) | 4.00 |
St. Bernardus Tripel ( 8% ) | 4.00 |
St. Bernardus 12° Abt ( 10% ) | 4.00 |
Delirium Tremens ( 9% ) | 4.00 |
La Guillotine ( 8.5% ) | 4.00 |
Gordon Finest Scotch ( 8% ) | 4.00 |
Pater Lieven Tripel ( 8% ) | 4.00 |
Brugse Zot ( 6 % ) | 4.00 |
Malheur 10° ( 10% ) | 4.00 |
Kwaremont ( 6.6% ) | 4.00 |
Desperados ( 5.% ) | 4.00 |
Corona ( 4.5% ) | 4.00 |
| |
| |
Alcoholvrije bieren | |
Jupiler 0.0% | 2.50 |
Carlsberg 0.0% | 2.50 |
Sportzot 0.4% | 4.00 |
Liefmans Fruitesse 0.5% | 3.00 |
| |
Abdijbieren | |
Tongerlo bruin / blond ( 6.5% / 6% ) | 4.00 |
Tongerlo Prior ( 9% ) | 4.00 |
Averbode ( 7.5% ) | 4.00 |
| |
| |
Oud Bruin | |
Rodenbach ( 5.2% ) | 2.50 |
Rodenbach Grand Cru ( 6% ) | 4.00 |
| |
| |
| |
Fruitbier | |
Kriek ‘ Mystic ‘ (3.5% ) | 2.50 |
Liefmans Fruitesse ‘ On the Rocks ‘ ( 4.2% ) | 3.00 |
Lindemans Framboise ( 2.5% ) | 3.00 |
Lindemans Summerberry ( 3.5% ) | 3.50 |
Kasteelbier Rouge ( 8% ) | 4.00 |
Delirium Red ( 8.5% ) | 4.00 |
Cherry Chouffe Rouge ( 8% ) | 4.00 |
Rodenbach Fuitage ( 4.2% ) | 3.00 |
| |
Witbier | |
Hoegaarden ( 4.9% ) | 2.50 |
Amber | |
Palm ( 5.2%) | 2.50 |
| |
| |
Geuze | |
Boon Oude Geuze ( 7%) | 3.00 |
Streekbier | |
KaDée blond ( 6.2% ) | 4.00 |
Uitzet ( 6.8% Wetterse Tripel ) | 4.00 |
Lam Gods ( 7.2% Donker ) | 4.00 |
Heilig Hart ( 7.8% Wetterse Tripel ) | 4.00 |
Pikaflor (6.3% Massemen ) | 4.00 |
Gijzelaarke ( 8.7% Tripel ) | 4.00 |
Stien ( 6.1% Wetterse Ipa ) | 4.00 |
Stien Tripel ( 7.5% ) | 4.00 |